Dworzec w Opolu - przyjazdy
| KIERUNEK | ST. | PRZEZ | GODZINY PRZYJAZDÓW |
|---|---|---|---|
| Białystok | Cz-wę-Warszawę | 17.50U#k | |
| Busko Zdr. | Katowice | 12.50Unk | |
| Cieszyn | K-Koźle-Racibórz | 11.20Fmk 17.20 7Lnk | |
| Hrubieszów | Cz-wę-Kielce-Lublin | 5.55Lek ( 3.08Lek p. Zamość ) | |
| Jelenia Góra | Wrocław | 1.45Lk 9.10Uk 14.20Nk (22.50 1,5,6,7Lnk - w wak.kurs.codz.) | |
| Karpacz | Wrocław-Kamienną G. | 10.40Lek | |
| Katowice | Bytom | 21.25 3 4 5 6 7 Wk | |
| Kielce | Cz-wę | 13.00Unbk | |
| Krosno | Kraków | 3.58 1 5 E♦k 14.15Nnbek | |
| Krynica Zdr. | Katowice-Kraków | 18.05Lnk | |
| Kudowa Zdr. | Nysę-Kłodzko | 9.15Lk | |
| Lądek Zdr. | Nysę-Kłodzko | 23.35Nnk | |
| Lublin | Cz-wę-Kielce | 4.00 1Lk | |
| Łódź | Olesno-Wieluń | 12.14U | |
| Łódź | Kluczbork-Wieluń | 18.15L 21.55Um | |
| Mrzeżyno | Poznań-Rewal | 5.40 1 3 5 6 7 Wk | |
| Nowy Sącz | Gliwice-Wadowice | 15.25 1 5Nnk | |
| PrzemyŚl | Kraków | 13.00Unk | |
| SwinoujŚcie | Wrocław-Międzyzdroje | 16.10 4 5 6 7k | |
| Ustrzyki Górne | Kraków-Krosno | 3.58Δk | |
| Wadowice | Katowice-Kraków | 0.35Lk | |
| Warszawa | Częstochowę | 3.05Lnk 21.45Lnk | |
| Wrocław | Brzeg | 8.30Uek 9.50Lłk 10.00 1k 10.25 2 6Lk 13.40Lek 16.45Fmk 20.15Unk 21.55 7Lnk 22.05Epk 22.05Δk 23.00Unk | |
| Zakopane | Katowice-Kraków | 12.00Uk 17.35Lok 17.40Nk (15.00Lk p.Katowice-Wadowice) (15.10Lek p.Gliwice-Wadowice) | |
| Zielona Góra | Wrocław | 8.45Lnk | |
| Żary | Wrocław-Żagań | 10.45Unk | |
| Bobrowa | Olesno | 9.10F | |
| Branice | Krapkowice-Głubczyce | 9.40Fmz | |
| Brzeg | Popielów | 9.15Sz | |
| Brzeg | Popielów-Mąkoszyce | 10.55Fmz | |
| Brzeg | Skorogoszcz-Wronów | 9.45Fmz | |
| Byczyna | Bierdzany-Kluczbork | 6.40FzV 8.20L«yV 12.30SzV | |
| Byczyna | Murów-Wołczyn | 7.15Fjz 15.40Sz | |
| Częstochowa | Lubliniec | 9.10Uk 10.48F 11.58F 16.30LVk | |
| Dobrodzień | Ozimek | 7.30Sz 9.15Fz 14.35Fz 19.45Fmz | |
| Gliwice | Strzelce Op. | 11.15Fmz 14.05Fmz | |
| Głubczyce | Krapkowice-Klisino | 8.20Fmz 9.40CL 12.20 5Tzk 14.20L | |
| Głubczyce | Krapkowice-Lisięcice | 6.00Fmz 7.20L 8.40 6 10.40Fmz 11.40L 13.20AG 15.55U 17.10CLn 20.30Un | |
| Głuchołazy | Dębinę-Pokrzywną | 7.50F 15.00L 16.25L 19.45Ln | |
| Głuchołazy | Dębinę-Wierzbiec | 8.50L 11.05L | |
| Głuchołazy | Górkę-Pokrzywną | 21.50Fmz | |
| Głuchołazy | Moszną-Pokrzywną | 9.15Sz | |
| Gościce | Nysę | 8.35Fz (8.35 6U z Paczkowa) | |
| Grodków | Chróścinę-Gracze | 12.00 H6b | |
| Grodków | Chrośc.-Krasną G.-Kopice | 16.05Sz | |
| Grodków | Dąbrowę-Sidzinę | 9.20Fj | |
| Grodków | Mechnice-Gracze | 9.00Sz 20.00Fmz | |
| Grodków | Dąbrowę-Gracze | 10.15Sz | |
| Grodków | Dąbrowę-Kopice | 7.50Fz | |
| Kietrz | Krapkowice-Głubczyce | 8.40Fmz 17.30Fmz | |
| K-koźle | Strzelce Op. | 8.35Fmz (9.05FmzV p.Krapkowice) | |
| Kluczbork | Bierdzany | 6.25Fjz 7.20SzV 7.30aCL« 9.30Fjz 10.10A« 10.30SzV 12.10Fjz 13.10U 14.15Fz 16.40U« 18.15 Fmz 19.30U«m | |
| Kluczbork | Dąbrówkę D.-Wołczyn | 8.25Sz 10.55Fjz 13.25Fjz 16.50Sz | |
| Kluczbork | Murów-Wołczyn | 8.35Fjz 12.15Fjz | |
| Kluczbork | Tuły | 11.25Fjz | |
| Kłodzko | Nysę | 8.15LkV 11.45L 14.20U 16.50Uk 18.15L 21.05Ln | |
| Korfantów | Niemodlin | 11.15Fz 15.00Sz | |
| Krapkowice | Kąty Op.skrz. | 8.35Sz 9.20Fz 11.20Fz 14.55Fz 15.55Sz 16.25Sz 18.40Fmz 19.50Fmz | |
| Krapkowice | Kąty Op.wieś | 6.00Fz 7.05Fz 7.15 6d 13.10Sz 13.15H6d 17.55Fz | |
| Krapkowice | Kujawy | 7.30Sz 8.55Sz 15.35Sz | |
| Krapkowice | Rogów Op. | 5.25Fz 6.25Fz 7.45Sz 9.45Fz 11.45Sz 13.25Fz 14.25Fz 15.05Fz 17.10Fmz 20.05Fmz 21.05Fmz | |
| Krapkowice | Tarnów Op.-Gogolin | 6.30Fmz 11.00Fmz 13.35Fmz 15.20Fmz | |
| Leśnica | Izbicko | 9.45FEmz | |
| Lewin Brz. | Skorogoszcz | 6.30Fz | |
| Lubliniec | Ozimek-Dobrodzień | 9.08F | |
| Namysłów | Domaszowice | 7.30S 9.56L 14.16U | |
| Namysłów | Świerczów | 6.00L 7.15L 8.05Lr 8.55F 9.45F 10.25L 11.25Lr 12.55U 14.45Ur 15.55Unr 17.55Un 18.55Un 20.00Un 22.00Un | |
| Niemodlin | Chróścinę Op. | 7.40F6 9.20 6d 15.20 6d 17.20Fmz 21.40Fmz | |
| Niemodlin | Dąbrowę | 8.25Sz 9.40Fz 11.40 6d 13.00Fz 13.40Sz 14.45Fmz 19.35Fmz | |
| Niemodlin | Mechnice | 7.40Sz | |
| Niemodlin | Sokolniki | 6.10Hd 6.20Sz 8.55Sz | |
| Nysa | Niemodlin-Łambinowice | 8.35L | |
| Nysa | Niemodlin-Sidzinę | 6.35L 6.50Lnk 7.45Lf 9.30U 10.35L 12.30Fz 13.35L 15.45Ub 16.55Fmz 19.00Ln 20.00Um 22.00Um | |
| Olesno | Szumirad | 7.20Sz | |
| Olesno | Trzebiszyn | 8.30Fjz 15.40Fjz | |
| Ostrów Wlkp. | Namysłów-Kępno | 10.28An 13.57BLm | |
| Ozimek | Szczedrzyk | 7.15F6 9.00F6 15.55Fz 17.35Sz 19.50Sz | |
| Pajęczno | Olesno-Krzepice | 16.40 5 7 TLn | |
| Pilszcz | Głubczyce | 18.40Un | |
| Praszka | Olesno | 7.40 6LE 19.00+LE | |
| Prudnik | Dębinę | 13.20Fz 14.10Fz 20.30Um | |
| Prudnik | Górkę | 5.30Fz 6.25Fz 7.15L 10.15Fz 12.25L 18.00Ln | |
| Prudnik | Grabinę | 8.40Fz | |
| Prudnik | Moszną | 15.00Fz | |
| Racibórz | Krapkowice-K-Koźle | 10.25FmzV | |
| Strzelce Op. | Izbicko | 5.45Fmz 7.35Fmz 7.45CLn 10.15Fmz 12.55Ln 15.00Ln 16.05Fmz 17.05FEmz | |
| Strzelce Op. | Ozimek | 10.00FEmz | |
| Uszyce | Kluczbork | 7.50Fjz 8.50Ar | |
| Wieluń | Kluczbork | 9.45 1 5 robocze 14.40Fjz | |
| Wieluń | Olesno | 19.15 7 U | |
| Wołczyn | Dąbrówkę D. | 7.35Sz |
OBJAŚNIENIE ZNAKÓW:
|
B - kurs.codziennie oprócz sobót F - kurs. w dni robocze od poniedziałku do piątku C - kurs. w soboty,niedziele i święta S - kurs. w dni nauki szkolnej H - kurs. w dni robocze- ferie, wakacje i przerwy świąt. W - kurs. w wakacje szkolne + - kurs. w niedziele i święta 1 - kurs. w poniedziałki 5 - kurs. w piątki 6 - kurs. w soboty 7 - kurs. w niedziele a - kurs. w ferie i wakacje szkolne d - kurs. dod. w piątek po Bożym Ciele Δ - kurs. 1 VII - 31 VIII k - kurs przelotowy V - kurs przyspieszony |
A - nie kurs. w niedziele i święta E - nie kurs. 1 VII - 31 VIII G - nie kurs. w ferie i wakacje szkolne N - nie kurs. w I dzień Boż.Narodz. i Wielkanocy U - nie kurs. w I dzień Boż.Narodz.,Wielkanocy i Nowy Rok L - nie kurs. w I i II dzień Boż.Narodz.,Wielkanocy i Nowy Rok T - nie kurs. 1 VII - 30 IX b - nie kurs. 26 XII e - nie kurs. 2 I f - w wakacje, ferie i przerwy świąt. nie kurs. w soboty i niedziele i - 24, 31 XII 2009 i 3 IV 2010 tylko do Nysy j - nie kurs. 24 XII ł - nie kurs. 27 XII 2009 i 2,3 I 2010 m - nie kurs. 24 i 31 XII n - nie kurs. 24, 31 XII 2009 i 3 IV 2010 o - nie kurs. 2 I i 6 IV 2010 p - nie kurs. 29 VI, 25,28 XII 2009, 1 I, 5 IV, 3,31 V, 4 VI 2010, a kurs. 4 V, 2 VI 2010 r - w wakacje szk. nie kurs. w soboty, niedziele i świeta t - nie kurs. 26 XII 2009, 1,2 I 2010 y - w wakacje szk. nie kurs. w niedziele i święta z - nie kurs. w piątek po Bożym Ciele # - nie kurs. 31 XII « - nie kurs. 15 VIII, 11 XI 2009, 3 IV, 1, 3 V i 4 VI 2010 ♦ - nie kurs. 25,28 XII 2009, 1 I, 5,9 IV, 3 V, 4 VI 2010, a kurs. 7 IV, 4 V 2010 kolor czerwony - kurs pospieszny kolor niebieski - kurs wykonywany przez OPKS Opole |