Dworzec w Opolu - odjazdy lokalne
| KIERUNEK | ST. | PRZEZ | GODZINY ODJAZDÓW |
|---|---|---|---|
| Bierdzany | 2 | Węgry,Osowiec | 6.20F6 7.50F6 12.45Sz 14.15H6d 14.15Sg 15.40H6d 15.50Sz 18.30Sz 20.15Sz |
| Biestrzennik | 8 | Ligotę T. | 6.50Fz |
| Biestrzennik | 7 | Ligotę T.-Zakrzów T. | 12.40Fz |
| Biestrzennik | 8,11 | Turawę | 13.40Sz 14.25Sz |
| Brynica | 14 | Surowinę | 15.30Fz |
| Chróścice | 7 | Dobrzeń | 14.10Sz |
| Daniec skrz. | 4,5 | Dąbrowice | 6.40Fz 7.40Fz 12.4FSz 14.20Fz 15.35Fz 16.45Fz 18.15Sz |
| Dąbrówka Górna | 11 | Chrzowice | 15.25Sz |
| Dąbrówka Łubn. | 12 | Kolanowice-Łubniany | 15.40Sz |
| Dąbrówka Łubn. | 12 | Łubniany | 6.35Sz 8.40Fz 10.40Sz 12.20Sz 13.30Fz 14.40Sz 15.25Hz 16.40Sz 18.30Fmz 20.20Sz |
| Dębiniec | 14 | Murów | 8.30Fz 13.45Sz 14.30Fz |
| Dobrzeń Wlk. UG | 12 | Czarnowąsy | 20.45Fmz |
| Dobrzeń Wlk. UG | 12 | Brzezie | 15.20Sz |
| Grodziec | 2,3 | Ozimek | 7.40H6d 8.55Sz 10.00H6d 10.25Sz 13.05Sz 14.10H6d 15.45F6 19.10Sz 20.15Fmz 21.10Sz |
| Jaśkowice | 12,13 | Górki-Prószków | 7.00Sz 8.15Fz 9.50Fz 11.45Fz 13.20Sz 14.30Fz 15.15Sz 16.25Fmz 18.25Fmz 20.15Fmz |
| Kamień Śl. | 6 | Tarnów Op. |
6.00Fmz 6.10F6 7.25H6 9.20Sz 9.30Fmz 10.40Sz 11.50F6 12.05Fmz 13.50H6 14.15Sz 15.10H6 15.25Sz 17.20Sz 18.25Sz 19.55Sz 21.05Sz |
| Kaniów | 14 | Brynicę-Kup | 7.50Fz 16.10Sz |
| Karłowice | 6 | Lubienie | 11.00Sz 14.15Fz 14.20 6d 15.25Fz 20.20Fmz |
| Karłowice | 7 | Popielów | 13.20Fz 17.10Sz |
| Kup | 14 | Brynicę | 11.50Sz 13.20Fz 14.20Fz |
| Ligota Tur. | 10,11 | Turawę | 13.20Fz 15.05Fz 15.30Sz 16.50Fz |
| Lipowa | 13 | Ciepielowice | 12.10Sz |
| Lubienie | 6,7 | Chróścice | 13.10Fz 16.30Fz (12.10Sz p. Popielów) |
| Mąkoszyce | 6,7 | Popielów | 14.20Sz 15.40Sz 18.30Fmz |
| Mikolin | 8,9 | Narok | 6.00Sz 8.10Hz 14.30Fz 16.05Fz 18.30Fmz |
| Młodnik | 14 | Murów | 13.05Fz |
| Moszna | 7 | Rogów-Krapkowice | 16.10Fz |
| Narok | 9 | Żelazną | 6.35Fz 21.10Fmz |
| Nowe Budkowice | 14 | Murów-St.Budkowice | 15.40Fz |
| Popielów | 7 | Chróścice | 7.55Fz 9.30Fz |
| Prószków | 13 | Domecko | 8.05Sz 12.20Fz ( 14.15Sz 15.45Fz p.Pucnik) |
| Prószków | 13 | Górki | 5.45Fz 6.30Sz |
| Skorogoszcz | 4 | Karczów | 6.10Fz 8.50Fz 10.30Fz 14.30Fz 16.25Fz 18.40Fmz 20.15Fmz |
| Skorogoszcz | 9 | Mikolin | 12.10Fz 13.20Fz |
| St.Budkowice | 14 | Brynicę-Murów | 19.00Sz |
| St.Budkowice | 14 | Grabczak wieś | 6.50Fz |
| St.Budkowice | 2 | Kały | 15.40Sz |
| St.Budkowice | 14 | Murów | 11.00Sz 14.15 6Gd 17.10Fmz 20.25Fmz |
| Tułowice | 2 | Dąbrowę | 14.30Fz |
| Zębowice | 7 | Biestrzennik | 15.45Fz ( 16.45Sz p.Biestrz-Ligotę Turawską ) |
| Zębowice | 6 | Turawę | 7.50Sz |
| Zębowice | 7 | Turawę-Ligotę Tur. | 11.10Fz 14.30Sz 15.10Hz |
| Zimnice Wlk. | 9 | Folwark | 14.20Sz |
OBJAŚNIENIE ZNAKÓW:
|
F - kurs. w dni robocze od poniedz.do piątku S - kurs. w dni nauki szkolnej H - kurs. w dni robocze w okresie ferii, wakacji i przerw świąt. 6 - kurs. w soboty powszednie d - kurs. w piątek po Bożym Ciele G - nie kurs. w ferie i wakacje szkolne |
m - nie kurs. 24 i 31 XII z - nie kurs. w piątek po Bożym Ciele kolor niebieski - kursy wykonywane przez OPKS Opole |