Dworzec w Opolu - odjazdy
| KIERUNEK | ST. | PRZEZ | GODZINY ODJAZDÓW |
|---|---|---|---|
| Białystok | 5 | Cz-wę-Warszawę | 8.50Uek |
| Busko Zdr. | 4 | Katowice-Olkusz-Pińczów | 11.10Lek |
|
Cieszyn |
3 | K-Kożle-Racibórz | 16.50Ank 22.00 7 Lnk |
| Chełm | 1 | 10.40Lnk | |
| Gliwice | 5 | Katowice-Bytom | 16.10 4 5 6 7Wk |
| Hrubieszow | 5 | Cz-wę-Kielce-Lublin | 23.00Unk |
| Hrubieszow | 5 | Cz-wę-Kielce-Sandomierz-Zamość | 20.15Unk |
| Jelenia Góra | 2,6,9 | Wrocław | 1.10Lk 12.00Uk 17.45Nk (2.20 1,2,6,7Lnk - w wak.kurs.codz. p.Wałbrzych) |
| Karpacz | 8 | Wrocław-Kamienną G. | 13.05Unk |
| Katowice | 4 | Gliwice | 5.40 1 3 5 6 7 Wk |
| Kielce | 6 | Cz-wę-Jędrzejów | 13.55 Lek - nie kurs.27.XII. |
| Krosno | 5,7 | Gliwice-Kraków | 22.20 1 5Epk p.Katowice |
| Krynica Zdr. | 2 | Katowice-Kraków | 7.05Lnk |
| Kudowa Zdr. | 3 | Nysę-Kłodzko | 15.20Lk |
| Lądek Zdr. | 1 | Nysę-Kłodzko | 3.05Lnk |
| Łódź | 1 | Kluczbork-Wieluń | 6.40L |
| Łódź | 1,3 | Olesno-Wieluń | 10.10Um 15.10U |
| Mrzeżyno | 8 | Poznań-Rewal | 21.25 3 4 5 6 7Wk |
| Nowy Sącz | 8 | Gliwice-Wadowice | 10.25 2 6Lk |
| Ostrowiec Św. | 6 | Cz-wę-Końskie | 10.10k - kurs.w poniedz.robocze oraz 6.IV. i 4.V. |
| Piła | 7 | Wrocław-Poznań | 1.40k ( nie kurs. 25-27.XII, 1-2.I, 5.IV zawieszony do odwołania ) |
| Przemyśl | 2 | Kraków-Rzeszów | 22.50 1,5,6,7Lnk - w wak.kurs.codz. |
| Swinoujście | 8 | Wrocław-Międzyzdroje | 8.30 4 5 6 7Wk |
| Ustrzyki Górne | 7 | Katowice-Krosno | 22.20Δk |
| Wadowice | 6 | Katowice-Kraków | 1.50Lk |
| Warszawa | 1,12 | Częstochowę | 5.00Lnk 23.35Nnk |
| Wrocław | 1,4,5,8 | Brzeg | 3.08Lek 4.00 1 5E♦k 4.00Δk 4.00 1 Lk 5.55Lek , 7.35Lnk,11.30Fmk 12.20 5 Tzk 13.25 Ubnk 15.30 1 5Nnk 17.30 7 Lnk 17.55U#k, 18.30Lnk, 18.35 7LmTók |
| Zakopane | 6,7,8 | Katowice-Kraków | 9.10Uk 9.15Lnk 14.20Nk ( 10.50Unk p.Gliwice-Wadowice) |
| Zakopane | 7 | Katowice | 4.50k ( nie kurs. 24-26,31.XII, 1.I, 4.IV ) |
| Zakopane | 4 | Katowice-Wadowice | 4.50Lnk 9.45Lk |
| Zielona Góra | 6 | Wrocław-Lubin | 18.00Lok |
| Żary | 8 | Wrocław-Żagań | 15.15Lek |
| Brzeg | 7 | Popielów | 11.50Sz |
| Brzeg | 6 | Popielów-Mąkoszyce | 12.40Fmz |
| Brzeg | 5 | Skorogoszcz-Wronów | 11.50Fmz |
| Byczyna | 3 | Bierdzany-Kluczbork | 9.30SzV 14.15FjzV |
| Byczyna | 14 | Murów-Wołczyn | 16.30Fjz |
| Częstochowa | 1,3,4 | Lubliniec | 8.30LkV 9.40F 13.35F16.55Uk |
| Dobrodzień | 1,2,3,5 | Ozimek-Myślinę | 6.50Fz 12.00Fz 14.10Sz 15.20Fz 17.15Fz |
| Gliwice | 10 | Strzelce Op. | 6.00Fmz 8.00Fmz 11.00Fmz |
| Głubczyce | 1 | Boguszyce-Lisięcice | 17.30SV |
| Głubczyce | 1,2 | Krapkowice-Klisino | 10.15L 13.30AG 15.00CLd 15.30Fmz |
| Głubczyce | 1,2 | Krapkowice-Lisięcice | 6.45Fmz 8.00L 9.10A 11.20Fmz 12.20L 16.20U 18.35Ln 20.10Un 21.15Un |
| Głuchołazy | 13,14 | Dębinę-Pokrzywną | 6.35Fz 8.40Fz 10.00L 17.10L |
| Głuchołazy | 13 | Dębinę-Wierzbiec | 11.30Fz 15.20L |
| Głuchołazy | 13 | Górkę-Pokrzywną | 18.40Ln |
| Głuchołazy | 14 | Moszną-Pokrzywną | 13.55U |
| Grodków | 1,2 | Chróścinę-Gracze | 6.35Fz 13.30Fz 16.20Fmz |
| Grodków | 2 | Chrośc.-Krasną G.-Kopice | 17.30Sz |
| Grodków | 7.15 | Dąbrowę-Sidzinę | 13.10Fz, 6.50Fmz, 11.50Fmz, 15.30Fmz( p. Kopice) |
| Grodków | 15 | Dąbrowę-Gracze | 14.20Sz |
| Grodków | 2 | Mechnice-Gracze | 8.35 6d |
| Jaworzno | 6 | Olesno | 13.30F |
| Kietrz | 1 | Krapkowice-Głubczyce | 14.10Fmz |
| K-koźle | 12 | Krapkowice-Walce | 11.15FmzV |
| Kluczbork | 2,4,5 | Bierdzany | 6.30Sz 9.00Fjz 10.10L«y 11.00FjzV 11.30Fz 12.00L« 12.30FjzV 13.00 6a 13.50Ar 15.10L« 15.10SzV 15.55Fjz 16.50FjV 17.10CU 18.10Fmz 19.10FmzV 20.25Um« |
| Kluczbork | 3,4,6 | Dbrówkę D.-Wołczyn | 7.50Sz 15.40Sz ( 14.10Fjz do Wołczyna) |
| Kluczbork | 14 | Murów-Wołczyn | 9.40Fj 12.00Fj |
| Kluczbork | 2 | Tuły | 7.25Fjz |
| Kłodzko | 1,3 | Nysę | 6.40L 8.30L 9.10Uk 13.30U 14.40Li 17.00LVk |
| Korfantów | 5 | Chróścinę-Niemodlin | 7.30Fz 12.00Sz |
| Krapkowice | 15 | Kąty Op.skrz. | 5.30Hz 6.00Sz 7.45 S6d 8.30Fz 10.00Fz 11.00Fz 12.00Sz 13.10Fz 13.45Sz 15.20Sz 17.20Fmz 18.15Fmz 20.10Fmz |
| Krapkowice | 1,15 | Kąty Op.wieś | 7.00Fz 14.30F6 15.20Fz 16.15Sz 21.10Fmz |
| Krapkowice | 3 | Kujawy | 11.50Sz |
| Krapkowice | 7,9,11 | Rogów Op. | 6.50Sz 7.45Fz 10.00Sz 11.30Sz 12.30Fz 13.25Sz 14.20Sz 15.30Fz 18.20Fmz 19.30Fmz |
| Krapkowice | 13 | Tarnów Op.-Gogolin | 6.35Fmz 8.40Fmz 14.30Fmz 15.40Fmz |
| Leśnica | 10 | Strzelce Op. | 13.20Famz |
| Lewin Brz. | 4 | Skorogoszcz | 15.20Fz |
| Lubliniec | 1 | Ozimek-Dobrodzień | 11.00F |
| Namysłów | 6 | Dąbr.Nam.-Domaszowice | 8.40S 11.50L 17.30Unr |
|
Namysłów |
3,6 | Domaszowice | 19.40Unr |
| Namysłów | 6 | Świerczów | 6.30 L, 8.00F 9.50F 10.30L 11.20F 13.20L 14.30Ur 15.30U 16.30Ur 18.30Un 20.30Un 22.20Un |
| Niemodlin | 15 | Chróścinę Op. | 6.15Fz 8.00Fz 13.05Fz 14.30Sz 15.30 6d 18.08Fmz 20.15Fmz 22.00Fmz |
| Niemodlin | 6,15 | Dąbrowę | 8.00 6d 10.15 6d 10.15Sz 11.20Fz 13.20 6d 15.35Sz |
| Niemodlin | 2,5 | Sokolniki | 12.25Fz 15.35Fz |
| Niemodlin | 2,15 | Mechnice | 11.40Sz 15.25Sz |
| Nysa | 15 | Niemodlin-Łambinowice | 10.50A 11.35Fz 15.40U 19.00Fmz 21.15CLn |
| Nysa | 3,15 | Niemodlin-Sidzinę | 8.10Fz 9.00CLf 9.30L 10.20U 12.10L 15.10Um 18.10Lnk 18.35Um 21.00Fmz 22.10Ln |
| Olesno | 3,4 | Szumirad | 8.45 6LE 12.10Fjz 14.30Sz 16.10Fmz |
| Ostrów Wlkp. | 7 | Namysłów-Kępno | 13.50 Fmk 18.00Fmk |
| Ozimek | 10,11,12 | Szczedrzyk | 12.30Sz 14.20F6 16.00Fz 18.20Sz 20.00Sz |
| Ozimek | 11,12 | Turawę-Szczedrzyk | 7.20F6 9.10F6 |
| Paczków | 15 | Sidzinę-Nysę | 16.30Ubi |
| Pajęczno | 4 | Olesno-Krzepice | 17.15 5 7 TLn |
| Praszka | 1 | Olesno | 19.25+LE |
| Prudnik | 13 | Dębinę | 14.10Fz 22.25Fmz |
| Prudnik | 13,14 | Górkę | 5.50Fz 7.50L 10.40Sz 12.00L 14.25Fz 20.20Ln |
| Prudnik | 13 | Grabinę | 13.00L |
| Prudnik | 14 | Moszną | 9.20Fz 15.25Fz |
| Racibórz | 3 | Krapkowice-K-Koźle | 12.10FmzV |
| Strzelce Op. | 6,8,10 | Izbicko | 8.50Sz 9.30Ln 11.40Fmz 12.10FEmz 12.40Fmz 13.20CLn 14.30Fmz 15.20Fmz 16.30Ln 18.20Fmz |
| Ujazd Śl. | 10 | Strzelce Op. | 10.30FEmz |
| Uszyce | 2 | Bierdzany-Kluczbork | 13.00Ar 17.10Fmz |
| Wieluń | 7 | Kluczbork | 13.30 1 5 robocze |
| Wieluń | 2 | Olesno | 20.30 7 U |
OBJAŚNIENIE ZNAKóW:
|
B - kurs.codziennie oprócz sobót F - kurs. w dni robocze od poniedziałku do piątku C - kurs. w soboty,niedziele i święta S - kurs. w dni nauki szkolnej H - kurs. w dni robocze- ferie, wakacje i przerwy świąt. W - kurs. w wakacje szkolne + - kurs. w niedziele i święta 1 - kurs. w poniedziałki 5 - kurs. w piątki 6 - kurs. w soboty 7 - kurs. w niedziele a - kurs. w ferie i wakacje szkolne d - kurs. dod. w piątek po Bożym Ciele Δ - kurs. 1 VII - 31 VIII k - kurs przelotowy V - kurs przyspieszony |
A - nie kurs. w niedziele i święta E - nie kurs. 1 VII - 31 VIII G - nie kurs. w ferie i wakacje szkolne N - nie kurs. w I dzień Boż.Narodz. i Wielkanocy U - nie kurs. w I dzień Boż.Narodz.,Wielkanocy i Nowy Rok L - nie kurs. w I i II dzień Boż.Narodz.,Wielkanocy i Nowy Rok T - nie kurs. 1 VII - 30 IX b - nie kurs. 26 XII e - nie kurs. 2 I f - w wakacje, ferie i przerwy świąt. nie kurs. w soboty i niedziele i - 24, 31 XII 2009 i 3 IV 2010 tylko do Nysy j - nie kurs. 24 XII ł - nie kurs. 27 XII 2009 i 2,3 I 2010 m - nie kurs. 24 i 31 XII n - nie kurs. 24, 31 XII 2009 i 3 IV 2010 o - nie kurs. 2 I i 6 IV 2010 p - nie kurs. 29 VI, 25,28 XII 2009, 1 I, 5 IV, 3,31 V, 4 VI 2010, a kurs. 4 V, 2 VI 2010 r - w wakacje szk. nie kurs. w soboty, niedziele i świeta t - nie kurs. 26 XII 2009, 1,2 I 2010 y - w wakacje szk. nie kurs. w niedziele i święta z - nie kurs. w piątek po Bożym Ciele # - nie kurs. 31 XII « - nie kurs. 15 VIII, 11 XI 2009, 3 IV, 1, 3 V i 4 VI 2010 ♦ - nie kurs. 25,28 XII 2009, 1 I, 5,9 IV, 3 V, 4 VI 2010, a kurs. 7 IV, 4 V 2010 kolor czerwony - kurs pospieszny kolor niebieski - kurs wykonywany przez OPKS Opole |